没有匹配的姓名,请换个关键词试试。
优秀教师
信丰县古陂中学2026优秀教师表彰名册
| 序号 | 姓名 | 表彰类别 | 职务 | 推荐理由 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗礼涛 | 优秀教师 | 教师 | 优秀班主任 |
| 2 | 赖婷婷 | 优秀教师 | 教师 | 优秀班主任 |
| 3 | 陈路飞 | 优秀教师 | 教师 | 优秀班主任 |
| 4 | 曹 宇 | 优秀教师 | 教师 | 优秀班主任 |
| 5 | 郭淑萍 | 优秀教师 | 教师 | 优秀班主任 |
| 6 | 唐浩州 | 优秀教师 | 教师 | 优秀班主任 |
| 7 | 邬娇华 | 优秀教师 | 教师 | 优秀班主任 |
| 8 | 邹春锦 | 优秀教师 | 教师 | 优秀班主任 |
| 9 | 曾福英 | 优秀教师 | 教师 | 优秀班主任 |
| 10 | 刘丽萍 | 优秀教师 | 教师 | 优秀班主任 |
| 11 | 林金红 | 优秀教师 | 教师 | 优秀班主任 |
| 12 | 魏琳霞 | 优秀教师 | 教师 | 优秀班主任 |
| 13 | 谢 莺 | 优秀教师 | 教师 | 优秀班主任 |
| 14 | 江昀 | 优秀教研组 | 教师 | 体育教研组 |
| 15 | 何英 | 优秀教研组 | 教师 | 数学教研组 |
| 16 | 李绮雯 | 优秀教研组 | 教师 | 历史教研组 |
| 17 | 王燕明 | 优秀团队 | 教师 | 九年级团队 |
| 18 | 郑新生 | 优秀团队 | 教师 | 八年级团队 |
共 18 人
七年级学生
信丰县古陂中学2026学生奖励名册(可修改)
| 序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 表彰类别 | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 703 | 徐梓琳 | 女 | 智慧之星 | 七年级 |
| 2 | 703 | 廖盛林 | 男 | 智慧之星 | 七年级 |
| 3 | 702 | 吴千红 | 女 | 智慧之星 | 七年级 |
| 4 | 701 | 刘晓蝶 | 女 | 智慧之星 | 七年级 |
| 5 | 702 | 何佳灿 | 男 | 智慧之星 | 七年级 |
| 6 | 701 | 邱钰轩 | 男 | 智慧之星 | 七年级 |
| 7 | 703 | 黎语涵 | 女 | 学习之星 | 七年级 |
| 8 | 703 | 黎雯萱 | 女 | 学习之星 | 七年级 |
| 9 | 703 | 王翊伦 | 男 | 学习之星 | 七年级 |
| 10 | 704 | 张子怡 | 女 | 学习之星 | 七年级 |
| 11 | 702 | 袁千宸 | 女 | 学习之星 | 七年级 |
共 11 人
八年级学生
信丰县古陂中学2026学生奖励名册(可修改)
| 序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 表彰类别 | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 803 | 郭凡凯 | 男 | 智慧之星 | 八年级 |
| 2 | 804 | 曹雨涵 | 女 | 智慧之星 | 八年级 |
| 3 | 804 | 刘芷馨 | 女 | 智慧之星 | 八年级 |
| 4 | 802 | 丁永红 | 女 | 智慧之星 | 八年级 |
| 5 | 802 | 彭良彬 | 男 | 智慧之星 | 八年级 |
| 6 | 801 | 兰圣雨 | 女 | 智慧之星 | 八年级 |
| 7 | 803 | 兰锦悦 | 女 | 学习之星 | 八年级 |
| 8 | 803 | 谢以暄 | 女 | 学习之星 | 八年级 |
| 9 | 801 | 曾一一 | 女 | 学习之星 | 八年级 |
| 10 | 801 | 刘玉洁 | 女 | 学习之星 | 八年级 |
| 11 | 804 | 刘志坚 | 男 | 学习之星 | 八年级 |
共 11 人
九年级学生
信丰县古陂中学2026学生奖励名册(可修改)
| 序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 表彰类别 | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 901 | 周丽婷 | 女 | 智慧之星 | 九年级 |
| 2 | 901 | 谢锦弘 | 男 | 智慧之星 | 九年级 |
| 3 | 901 | 殷雨欣 | 女 | 智慧之星 | 九年级 |
| 4 | 901 | 何雅秋 | 女 | 智慧之星 | 九年级 |
| 5 | 901 | 吴起椋 | 男 | 智慧之星 | 九年级 |
| 6 | 902 | 黎敏娜 | 女 | 智慧之星 | 九年级 |
| 7 | 902 | 殷美琳 | 女 | 智慧之星 | 九年级 |
| 8 | 902 | 曹欣宇 | 女 | 智慧之星 | 九年级 |
| 9 | 902 | 张祥龙 | 男 | 学习之星 | 九年级 |
| 10 | 902 | 朱小玉 | 女 | 学习之星 | 九年级 |
| 11 | 903 | 黎权威 | 男 | 学习之星 | 九年级 |
| 12 | 904 | 曹舒婷 | 女 | 学习之星 | 九年级 |
| 13 | 905 | 曾梦茹 | 女 | 学习之星 | 九年级 |
| 14 | 803 | 曾舒开 | 男 | 道德标兵 | 八年级 |
| 15 | 902 | 曹子航 | 男 | 演讲比赛 | 九年级 |
共 15 人
