| 排名 | 狮友 | 队内职务 | 出席活动次数 | 总活动场次 | 队内积分 | 活动出席率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 肖国强 | 队长 | 46 | 60 | 308 | 76.67 |
| 2 | 沙雪艳 | 红色行动委员会主席 | 37 | 60 | 248 | 61.67 |
| 3 | 张子涵 | 狮友 | 35 | 60 | 234 | 58.33 |
| 4 | 莫少娟 | 前队长/理事 | 33 | 60 | 228 | 55 |
| 5 | 刘敏 | 关爱委员会主席 | 31 | 60 | 214 | 51.67 |
| 6 | 包人杰 | 前队长 | 31 | 60 | 212 | 51.67 |
| 7 | 刘德荣 | 助学委主席 | 31 | 60 | 212 | 51.67 |
| 8 | 李芯如 | 第三副队长 | 30 | 60 | 204 | 50 |
| 9 | 王桃红 | 第一副队长 | 28 | 60 | 190 | 46.67 |
| 10 | 胡开荣 | 第二副队长 | 24 | 60 | 166 | 40 |
| 11 | 黄昭颐 | 前队长 | 24 | 60 | 162 | 40 |
| 12 | 雷宁 | 狮友 | 19 | 60 | 138 | 31.67 |
| 13 | 赵芳 | 狮友 | 17 | 60 | 128 | 28.33 |
| 14 | 王婷萱 | 和平海报主席 | 18 | 60 | 120 | 30 |
| 15 | 覃远喜 | 理事 | 16 | 60 | 104 | 26.67 |
| 16 | 张小英 | 健康培训委员会主席 | 16 | 60 | 104 | 26.67 |
| 17 | 黎青松 | 理事/助残委主席 | 13 | 60 | 102 | 21.67 |
| 18 | 郭贵忠 | 狮友 | 12 | 60 | 98 | 20 |
| 19 | 李彪 | 前队长/总务 | 15 | 60 | 98 | 25 |
| 20 | 李晓山 | 文体委主席 | 13 | 60 | 94 | 21.67 |
| 21 | 周义梅 | 公宣委主席 | 14 | 60 | 88 | 23.33 |
| 22 | 周玉彬 | 纠察 | 14 | 60 | 88 | 23.33 |
| 23 | 宋涛 | 狮友 | 11 | 60 | 84 | 18.33 |
| 24 | 李雨桐 | 前队长/财务 | 12 | 60 | 76 | 20 |
| 25 | 许可可 | 前队长/理事 | 12 | 60 | 76 | 20 |
| 26 | 马丽娜 | 狮友 | 9 | 60 | 68 | 15 |
| 27 | 周宏伟 | 狮友 | 9 | 60 | 58 | 15 |
| 28 | 谢明发 | 前队长 | 7 | 60 | 54 | 11.67 |
| 29 | 劳廉旭 | 前队长 | 7 | 60 | 46 | 11.67 |
| 30 | 刘冬英 | 狮友 | 6 | 60 | 40 | 10 |
| 31 | 刘开令 | 狮友 | 6 | 60 | 40 | 10 |
| 32 | 曾倩仪 | 狮友 | 5 | 60 | 34 | 8.33 |
| 33 | 林卓辉 | 前队长 | 4 | 60 | 28 | 6.67 |
| 34 | 林音 | 狮友 | 4 | 60 | 26 | 6.67 |
| 35 | 陈月珍 | 狮友 | 3 | 60 | 22 | 5 |
| 36 | 方娜 | 秘书 | 3 | 60 | 22 | 5 |
| 37 | 郑仕文 | 狮友 | 3 | 60 | 22 | 5 |
| 38 | 侯飞 | 狮友 | 2 | 60 | 16 | 3.33 |
| 39 | 张焱 | 前队长/理事 | 2 | 60 | 16 | 3.33 |
| 40 | 黄惠东 | 狮友 | 2 | 60 | 12 | 3.33 |
| 41 | 雷涛 | 前队长 | 2 | 60 | 12 | 3.33 |
| 42 | 宋婉臻 | 狮友 | 2 | 60 | 12 | 3.33 |
| 43 | 罗会涓 | 上届队长 | 1 | 60 | 10 | 1.67 |
| 44 | 万雅兰 | 狮友 | 1 | 60 | 10 | 1.67 |
更加详细的出勤统计,可向服务队秘书处或数据负责人索取。
